Retraite des avocats salariés : cotisations 2016
Retraite des avocats salariés : cotisations 2016
Posté le dans Professions réglementées par ComptaCom.
Retraite des avocats salariés : cotisations 2016Comme chaque année, voici la mise à jour du barème des cotisations retraite de base et complémentaire des avocats salariés.
Ces informations figurent également sur le site internet de la CNBF.
Retraite de base
Au mois | ||||
Cotisation | A l’année | Total mensuel | Part patronale | Part salariale |
Cotisation forfaitaire | ||||
1ère année d’exercice | 275 € | 22,92 € | 13,75 € | 9,17 € |
2ème année d’exercice | 552 € | 46 € | 27,60 € | 18,40 € |
3ème année d’exercice | 867 € | 72,25 € | 43,35 € | 28,90 € |
4ème et 5ème année d’exercice | 1 182 € | 98,50 € | 59,10 € | 39,40 € |
Au delà | 1 510 € | 125,83 € | 75,50 € | 50,33 € |
Cotisation proportionnelle | ||||
Plafond | 291 718 € | 24 310 € | – | – |
Taux | 3 % | 3 % | 1,8 % | 1,2 % € |
Retraite complémentaire
Le barème mensuel des cotisations du régime complémentaire obligatoire est fonction de l’option exercée en faveur d’une des classes de cotisation au plus tard le 31 décembre 2015.
Montant des revenus | Total
(en %) |
Part patronale
(en %) |
Part salariale
(en %) |
|
---|---|---|---|---|
Classe 1 | ||||
Tranche 1 | 1 € à 3 473 € | 3,20 | 1,92 | 1,28 |
Tranche 2 | 3 474 € à 6 946 € | 6,40 | 3,84 | 2,56 |
Tranche 3 | 6 947 € à 10 418 € | 7,20 | 4,32 | 2,88 |
Tranche 4 | 10 419 € à 13 891 € | 8,00 | 4,80 | 3,20 |
Tranche 5 | 13 892 € à 17 364 € | 8,80 | 5,28 | 3,52 |
Classe 2 | ||||
Tranche 1 | 1 € à 3 473 € | 3,90 | 2,34 | 1,56 |
Tranche 2 | 3 474 € à 6 946 € | 7,70 | 4,62 | 3,08 |
Tranche 3 | 6 947 € à 10 418 € | 8,80 | 5,28 | 3,52 |
Tranche 4 | 10 419 € à 13 891 € | 9,95 | 5,97 | 3,98 |
Tranche 5 | 13 892 € à 17 364 € | 11,05 | 6,63 | 4,42 |
Classe 3 | ||||
Tranche 1 | 1 € à 3 473 € | 4,60 | 2,76 | 1,84 |
Tranche 2 | 3 474 € à 6 946 € | 9,00 | 5,40 | 3,60 |
Tranche 3 | 6 947 € à 10 418 € | 10,40 | 6,24 | 4,16 |
Tranche 4 | 10 419 € à 13 891 € | 11,90 | 7,14 | 4,76 |
Tranche 5 | 13 892 € à 17 364 € | 13,30 | 7,98 | 5,32 |
Classe 4 | ||||
Tranche 1 | 1 € à 3 473 € | 5,30 | 3,18 | 2,12 |
Tranche 2 | 3 474 € à 6 946 € | 10,30 | 6,18 | 4,12 |
Tranche 3 | 6 947 € à 10 418 € | 12,05 | 7,23 | 4,82 |
Tranche 4 | 10 419 € à 13 891 € | 13,85 | 8,32 | 5,54 |
Tranche 5 | 13 892 € à 17 364 € | 15,60 | 9,36 | 6,24 |
Classe 5 | ||||
Tranche 1 | 1 € à 3 473 € | 6,00 | 3,60 | 2,40 |
Tranche 2 | 3 474 € à 6 946 € | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Tranche 3 | 6 947 € à 10 418 € | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Tranche 4 | 10 419 € à 13 891 € | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Tranche 5 | 13 892 € à 17 364 € | 17,90 | 10,74 | 7,16 |
Option T5 | 1 € à 3 473 € | 20,40 | 12,24 | 8,16 |
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site.
Cet article est mis en ligne à des fins d'information du public et dans l'intérêt des contribuables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible. En raison de l'évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle et vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué par le biais de notre formulaire de contact. En aucun cas le Cabinet ne pourra être tenu responsable de l'inexactitude et de l'obsolescence des articles du site.
Laisser un commentaire