Accéder au menu


Statistiques coiffure à domicile 2004

Statistiques coiffure à domicile 2004

Soldes Intermédiaires de Gestion Selon les seuils de CA en milliers d’euros Moyenne Totale % CA HT CA HT < à 21K€ % CA HT CA HT de 22 à 24 K€ % CA HT CA HT de 25 à 28K€ % CA HT CA HT de 28 à 36K€ % CA HT CA HT de 36 à 68K€ % CA HT
CA TTC Total 32 949   22 549   27 962   31 754   37 539   54 456  
CA TTC journalier sur 240j 137   94   117   132   156   227  
CA HT total 27 549 100,0% 18 854 100,0% 23 380 100,0% 26 550 100,0% 31 387 100,0% 45 532 100,0%
Achat HT 2 259 8,2% 1 452 7,7% 1 824 7,8% 2 097 7,9% 2 731 8,7% 3 916 8,6%
Marge brute 25 290 91,8% 17 402 92,3% 21 556 92,2% 24 453 92,1% 28 656 91,3% 41 616 91,4%
Autres achats et charges 5 785 21,0% 4 544 24,1% 5 261 22,5% 5 761 21,7% 6 026 19,2% 8 469 18,6%
Valeur Ajoutée 19 505 70,8% 12 858 68,2% 16 296 69,7% 18 691 70,4% 22 630 72,1% 33 147 72,8%
Charges de personnel 1 267 4,6% 603 3,2% 795 3,4% 929 3,5% 1 004 3,2% 4 371 9,6%
Cotisations de l’exploitant 4 876 17,7% 3 488 18,5% 4 208 18,0% 4 646 17,5% 5 681 18,1% 7 604 16,7%
Impots, taxes et assimilés 1 102 4,0% 886 4,7% 1 029 4,4% 1 089 4,1% 1 224 3,9% 1 594 3,5%
EBE 12 259 44,5% 7 881 41,8% 10 264 43,9% 12 027 45,3% 14 721 46,9% 19 579 43,0%
Dotations et divers 1 708 6,2% 1 527 8,1% 1 964 8,4% 2 283 8,6% 2 103 6,7% 2 459 5,4%
Résultat d’exploitation 10 551 38,3% 6 712 35,6% 8 697 37,2% 10 036 37,8% 12 900 41,1% 17 530 38,5%
Résultat financier -275 -1,0% -170 -0,9% -187 -0,8% -345 -1,3% -251 -0,8% -364 -0,8%
Résultat courant 10 276 37,3% 6 542 34,7% 8 510 36,4% 9 691 36,5% 12 649 40,3% 17 166 37,7%
                         
Postes du Bilan Selon les seuils de CA en milliers d’euros Moyenne totale Jour CA HT < à 21K€ Jour CA HT de 22 à 24 K€ Jour CA HT de 25 à 28K€ Jour CA HT de 28 à 36K€ Jour CA HT de 36 à 68K€ Jour
Stocks 646 103 351 87 507 100 489 84 751 99 1 512 139
Crédit client 92 1 63 1 78 1 176 2 104 1 303 2
Crédit fournisseurs 1 096 41 996 50 918 39 992 38 1 222 42 1 728 42
Capacité d’autofin. 13 009 170 8 484 162 10 911 168 12 464 169 15 258 175 21 881 173
Prélèvements 10 867 142 7 070 135 9 027 139 10 104 137 12 642 145 19 351 153
Autofinancement 2 143 28 1 362 26 1 948 30 2 360 32 2 616 30 2 530 20
Investissements 2 984 39 1 309 25 2 468 38 3 688 50 4 011 46 3 794 30
Endettement 3 750 49 1 938 37 2 663 41 4 720 64 4 185 48 6 197 49
Trésorerie 3 061 40 1 990 38 2 468 38 2 213 30 4 795 55 5 059 40
JE PARTAGE :

Cet article est mis en ligne à des fins d'information du public et dans l'intérêt des contribuables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible. En raison de l'évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle et vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué par le biais de notre formulaire de contact. En aucun cas le Cabinet ne pourra être tenu responsable de l'inexactitude et de l'obsolescence des articles du site.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *