Statistiques salon coiffure dames 2004
Statistiques salon coiffure dames 2004
Posté le dans Coiffure, esthétique, bien-être, Métiers par ComptaCom.
Modifié le par ComptaCom.
Statistiques salon coiffure dames 2004Soldes Intermédiaires de Gestion Selon les seuils de CA en milliers d’euros | Moyenne Totale | % CA HT | CA HT < à 37 K€ | % CA HT | CA HT de 38 à 60 K€ | % CA HT | CA HT de 61 à 84 K€ | % CA HT | CA HT 85 à 113 K€ | % CA HT | CA HT 114 à 250 K€ | % CA HT |
CA TTC Total | 85 325 | 36 392 | 55 951 | 85 433 | 116 594 | 170 045 | ||||||
CA TTC journalier sur 240j | 356 | 152 | 233 | 356 | 486 | 709 | ||||||
CA HT total | 71 342 | 100,0% | 30 428 | 100,0% | 46 782 | 100,0% | 71 432 | 100,0% | 97 487 | 100,0% | 142 178 | 100,0% |
Achats HT | 7 634 | 10,7% | 3 104 | 10,2% | 5 099 | 10,9% | 7 643 | 10,7% | 10 626 | 10,9% | 14 787 | 10,4% |
Marge brute | 63 708 | 89,3% | 27 324 | 89,8% | 41 683 | 89,1% | 63 789 | 89,3% | 86 861 | 89,1% | 127 391 | 89,6% |
Autres achats et charges | 12 485 | 17,5% | 7 059 | 23,2% | 10 245 | 21,9% | 12 643 | 17,7% | 15 403 | 15,8% | 20 047 | 14,1% |
Valeur Ajoutée | 51 224 | 71,8% | 20 265 | 66,6% | 31 438 | 67,2% | 51 145 | 71,6% | 71 458 | 73,3% | 107 344 | 75,5% |
Charges de personnel | 20 975 | 29,4% | 2 556 | 8,4% | 7 953 | 17,0% | 23 573 | 33,0% | 33 536 | 34,4% | 50 900 | 35,8% |
Cotisations de l’exploitant | 7 705 | 10,8% | 4 960 | 16,3% | 5 941 | 12,7% | 7 357 | 10,3% | 8 579 | 8,8% | 12 796 | 9,0% |
Impots, taxes et assimilé | 1 641 | 2,3% | 974 | 3,2% | 1 497 | 3,2% | 1 071 | 1,5% | 3 120 | 3,2% | 3 839 | 2,7% |
EBE | 20 903 | 29,3% | 11 776 | 38,7% | 16 046 | 34,3% | 19 144 | 26,8% | 26 224 | 26,9% | 39 810 | 28,0% |
Dotations et divers | 2 069 | 2,9% | 730 | 2,4% | 1 871 | 4,0% | 2 214 | 3,1% | 2 535 | 2,6% | 3 554 | 2,5% |
Résultat financier | -642 | -0,9% | -183 | -0,6% | -468 | -1,0% | 643 | 0,9% | -975 | -1,0% | -1 280 | -0,9% |
Résultat courant | 18 335 | 25,7% | 10 924 | 35,9% | 13 847 | 29,6% | 16 215 | 22,7% | 23 007 | 23,6% | 35 402 | 24,9% |
Postes du Bilan Selon les seuils de CA en milliers d’euros | Moyenne totale | Jour | CA HT < à 37 K€ | Jour | CA HT de 38 à 60 K€ | Jour | CA HT de 61 à 84 K€ | Jour | CA HT 85 à 113 K€ | Jour | CA HT 114 à 250 K€ | Jour |
Stocks | 3 774 | 178 | 2 060 | 239 | 2 734 | 193 | 3 503 | 165 | 5 933 | 201 | 5 504 | 134 |
Crédit client | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Crédit fournisseurs | 3 877 | 58 | 1 992 | 59 | 3 212 | 63 | 3 842 | 57 | 4 843 | 56 | 6 596 | 57 |
Capacité d’autofin. | 20 015 | 101 | 12 002 | 142 | 15 984 | 123 | 19 049 | 96 | 25 997 | 96 | 39 099 | 99 |
Prélèvements | 18 034 | 91 | 10 988 | 130 | 14 035 | 108 | 16 072 | 81 | 21 935 | 81 | 35 150 | 89 |
Autofinancement | 2 973 | 15 | 1 014 | 12 | 1 949 | 15 | 2 976 | 15 | 4 062 | 15 | 3 949 | 10 |
Investissements | 2 973 | 15 | 0 | 0 | 2 989 | 23 | 5 953 | 30 | 1 896 | 7 | 3 160 | 8 |
Endettement | 6 936 | 35 | 1 014 | 12 | 5 978 | 46 | 7 937 | 40 | 11 103 | 41 | 13 823 | 35 |
Trésorerie | 4 954 | 25 | 3 973 | 47 | 2 989 | 23 | 3 968 | 20 | 7 041 | 26 | 11 848 | 30 |
Cet article est mis en ligne à des fins d'information du public et dans l'intérêt des contribuables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible. En raison de l'évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle et vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué par le biais de notre formulaire de contact. En aucun cas le Cabinet ne pourra être tenu responsable de l'inexactitude et de l'obsolescence des articles du site.
Laisser un commentaire